| Model | |
| Maksymalny udźwig [kg] | |
| Zasięg ramienia [mm] | |
| Maksymalna prędkość [m/s] | 4 |
| Ilość stopni swobody | 6 |
| Powtarzalność [mm] | +/- 0.5 |
| Środowisko programowania | TMflow, schematy blokowe przepływu |
POBIERZ DOKUMENTY:
CASE STUDY – ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE AUTOMATYZACJI
| Model | |
| Maksymalny udźwig [kg] | |
| Zasięg ramienia [mm] | |
| Maksymalna prędkość [m/s] | 4 |
| Ilość stopni swobody | 6 |
| Powtarzalność [mm] | +/- 0.5 |
| Środowisko programowania | TMflow, schematy blokowe przepływu |
POBIERZ DOKUMENTY: