| Model | TM14 |
| Maksymalny udźwig [kg] | 14 |
| Zasięg ramienia [mm] | 1100 |
| Maksymalna prędkość [m/s] | 4 |
| Ilość stopni swobody | 6 |
| Powtarzalność [mm] | +/- 0.1 |
| Środowisko programowania | TMflow, schematy blokowe przepływu |
POBIERZ DOKUMENTY:
CASE STUDY – ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE AUTOMATYZACJI
| Model | TM14 |
| Maksymalny udźwig [kg] | 14 |
| Zasięg ramienia [mm] | 1100 |
| Maksymalna prędkość [m/s] | 4 |
| Ilość stopni swobody | 6 |
| Powtarzalność [mm] | +/- 0.1 |
| Środowisko programowania | TMflow, schematy blokowe przepływu |
POBIERZ DOKUMENTY: